SPORT & NOTE

Notizie

CLASSIFICHE EBU FEBBRAIO 2013

08/03/2013 - 17.25.05

 

 

 

Classifiche EBU Febbraio 2013

L’EBU ha pubblicato le sue ultime classifiche valide per il vecchio continente, considerando tutti i risultati registrati fino al 28 febbraio scorso.
La nostra riproduzione, fedele a quella divulgata dall’ente europeo, propone una informazione aggiuntiva relativa al record che ciascun pugile ha realizzato, tradotto in cifre per indicare le vittorie, le sconfitte, pareggi e no-contest. Al termine della sequela di numeri i successi prima del limite sono indicati, come di consueto, tra le parentesi tonde.
I nomi dei pugili italiani sono evidenziati con il colore giallo. Questa nostra scelta permette di vedere subito la loro collocazione all’interno di ciascuna lista di peso.
Questa pubblicazione, a differenza di quella che faremo per le classifiche italiane, sarà presentata una volta al mese, dopo che l’EBU avrà editato il Rating mensile.

EBU Ratings up to February 2013

 
HEAVYWEIGHTS (over 90,719 kg)          May 5, 2012
* Champ: Kubrat PULEV (BG/AT), 17-0-0-0 (9)
* Chall: Robert HELENIUS (FI), 18-0-0-0 (11)
EU: Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Tyson FURY (GB), 30-0-0-0 (14)
  2. Denis BOYTSOV (RU), 32-0-0-0 (25)
  3. Alexander DIMTRENKO (DE), 33-2-0-0 (21)
  4. David PRICE (GB, 15-1-0-0 (13)
  5. Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
  6. Francesco PIANETA (IT/DE), 28-0-1-0 (15)
  7. Artur SZPILKA (PL), 12-0-0-0 (9)
  8. Michael SPROTT (GB), 37-19-0-0 (17)
  9. Audley HARRISON (GB), 31-6-0-0 (24)
  10. Andrzej WAWRZYK (PL), 26-0-0-0 (13)
  11. Alexander USTINOV (BY), 27-1-0-0 (21)
  12. Edmund GERBER (DE), 22-1-0-0 (14)
  13. Johann DUHAUPAS (FR), 28-1-0-0 (17)
  14. Albert SOSNOWSKI (PL/GB), 47-6-1-1 (28)
  15. Jovo PUDAR (RS), 29-3-0-0 (16)
  16. Sam SEXTON (GB), 16-3-0-0 (7)
  17. Andrei RUDENKO (UA), 23-0-0-0 (15)
  18. Taras BYDENKO (UA), 28-5-0-0 (12)
NR Martin ROGAN (GB)*, 16-4-0-0 (8)          
 
INELIGIBLE
Alexander POVETKIN (RU), WBA, 25-0-0-0 (17)
 
 
CRUISERWEIGHTS (up to 90,719 kg)      Dec. 15, 2012
* Champ: Mateusz MASTERNAK (PL), 29-0-0-0 (21)
* Chall: Rakhim CHAKHKIEV (RU), 16-0-0-0 (11)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Firat ARSLAN (DE), 32-5-2-0 (21)
  2. Aleksander ALEKSEEV (RU/DE), 24-2-1-0 (20)
  3. Grigory DROZD (RU), 36-1-0-0 (26)
  4. Giacobbe FRAGOMENI (IT), 30-3-2-0 (12)
  5. Ola AFOLABI (GB), 19-2-4-0 (9)
  6. Dmytro KUCHER (UA), 19-0-0-0 (15)
  7. Silvio BRANCO (IT), 62-11-3-0 (37)
  8. Juho HAAPOJA (FI), 18-3-1-1 (11)
  9. Vincenzo ROSSITTO (IT), 43-7-2-0 (25)
  10. Jeremy OUANNA (FR), 13-7-0-0 (3)
  11. Yago KILADZE (UA), 20-0-0-0 (13)
  12. Faisal Ibnel ARRAMI (FR), 15-4-0-0 (10)
  13. Mirko LARGHETTI (IT), 17-0-0-0 (11)
  14. Krzysztof GLOWACKI (PL), 18-0-0-0 (12)
  15. Isa AKBERKAYEV (KZ), 10-1-0-0 (7)
  16. Jon-Lewis DICKINSON (GB), 13-2-0-0 (3)
  17. Lukasz JANIK (PL), 24-1-0-0 (14)
  18. Neil DAWSON (GB), 11-1-0-0 (4) 
  19. Pawel KOLODZIEJ (PL), 30-0-0-0 (17)
NR Valery BRUDOV (RU)*, 39-4-0-0 (28)
NR Lubos SUDA (CZ)*, 28-7-1-0 (20)
 
INELIGIBLE
Marco HUCK (DE/AT), WBO, 35-2-1-0 (24)
Krzysztof WLODARCZYK (PL), WBC, 47-2-1-0 (33)
Denis LEBEDEV (RU), WBA, 25-1-0-0 (19)
 
 
LIGHT-HEAVYWEIGHTS (up to 79,379 kg)       Feb. 2, 2013
* Champ: Juergen BRAEHMER (DE), 39-2-0-0 (30)
* Chall: Tony BELLEW (GB), 19-1-0-0 (12)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Vyacheslav UZELKOV (UA), 28-2-0-0 (17)
  2. Karo MURAT (AM/AT), 25-1-1-0 (15)
  3. Eduard GUTKNECHT (DE), 24-2-0-0 (9)
  4. Orial KOLAJ (IT), 10-5-0-0 (7)
  5. Dustin DIRKS (DE/AT), 27-0-0-0 (20)
  6. Pavel GLAZEWSKI (PL), 20-1-0-0 (4)
  7. Dariusz SEK (PL), 18-0-1-0 (7)
  8. Dawid KOSTECKI (PL), 39-1-0-0 (25)
  9. Tony AVERLANT (FR), 18-7-2-0 (6)
  10. Oleksandr CHERVIAK (UA), 11-2-1-0 (3)
  11. Hakim CHIOUI (FR), 25-2-1-0 (19)
  12. Danny McINTOSH (GB), 13-4-0-0 (7)
  13. Ovil McKENZIE (GB), 21-11-0-0 (10)
  14. Emanuele BARLETTA (IT), 12-1-0-0 (8)
  15. Aleksy KUZIEMSKI (PL), 23-5-0-0 (7)
  16. Enzo MACCARINELLI (GB), 35-6-0-0 (27)
  17. Mohamed BELKACEM (CH), 20-6-1-0 (9)
  18. Lolenga MOCK (DK), 31-13-1 (10)
  19. Rudy MARKUSSEN (DK/AT), 38-3-0-0 (25)
  20. Erik SKOGLUND (SE/AT), 15-0-0-0 (9)
NR Gabriel CAMPILLO (ES)*, 21-5-1-0 (8)
 
INELIGIBLE
Beibut SHUMEINOV (KZ), WBA, IBA, 13-1-0-0 (8)
Nathan CLEVERLY (GB), WBO, 25-0-0-0 (12)
Nadjib MOHAMMEDI (FR), WBFed, 29-3-0-0 (16)
 
 
SUPER-MIDDLEWEIGHTS (up to 76,205 kg)
VACANT
*Chall: Mouhamed Ali NDYAYE (IT), 22-1-0-0 (13)
*Chall: George GROVES (GB), 16-0-0-0 (12)
EU: Christopher REBRASSE (FR), 19-2-2-0 (5)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Robert STIEGLITZ (DE), 43-3-0-0 (23)
  2. Brian MAGEE (GB), 36-5-1-0 (25)
  3. Stas KASHTANOV (UA), 30-1-0-0 (16)
  4. Nikola SJEKLOCA (RS), 25-1-0-0 (7)
  5. Christopher REBRASSE (FR), 19-2-2-0 (5)
  6. Darren BARKER (GB), 24-1-0-0 (15)
  7. Dimitri SARTISON (DE), 30-2-0-0 (18)
  8. Andrea DI LUISA (IT), 13-2-0-0 (11)
  9. Paul SMITH (GB), 32-3-0-0 (18)
  10. Cristian SANAVIA (IT), 45-6-1-0 (12)
  11. Kerry HOPE (GB), 18-5-2-0 (1)
  12. Henry WEBER (DE/AT), 17-1-1-0 (3)
  13. Stjepan BOZIC (HR), 26-6-0-0 (17)
  14. Dominik BRITSCH (DE/AT), 27-1-1-0 (9)
  15. Gevor KHATCHIKIAN (AM/NL), 18-0-0-0 (7)
  16. Hadillah MOHOUMADI (FR), 14-3-1-0 (9)
  17. Giovanni DE CAROLIS (IT), 19-4-0-0 (9)
  18. Kenny ADERSON (GB), 18-1-0-0 (13)
NR James DeGALE (GB)*, 14-1-0-0 (9)
 
INELIGIBLE
Arthur ABRAHAM (DE), WBO, 36-3-0-0 (28)
Carl FROCH (GB), IBF, 30-2-0-0 (22)
Mikkel KESSLER (DK), WBA, 46-2-0-0 (35)
 
 
MIDDLEWEIGHTS (up to 72,574 kg)        Feb. 2, 2013
* Champ: Maksim BURSAK (UA), 26-1-1-0 (12)
* Chall:
EU: Roberto SANTOS (ES), 18-7-3-0 (10)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Martin MURRAY (GB), 25-0-1-0 (11)
  2. Felix STURM (DE), 37-4-2-0 (16)
  3. Gregorz PROKSA (PL/GB), 29-2-0-0 (21)
  4. Dmitry PIROG (RU), 20-0-0-0 (15)
  5. Roberto SANTOS (ES), 18-7-3-0 (10)
  6. Sergey DZINZIRUK (UA), 37-2-1-0 (24)
  7. Billy Joe SAUNDERS (GB), 16-0-0-0 (10)
  8. Domenico SPADA (IT), 36-4-0-0 (18)
  9. Julien MARIE-SAINTE (FR), 34-3-0-0 (24)
  10. Sergey KHOMITSKY (BY), 29-9-2-0 (11)
  11. Marcos NADER (AT), 16-0-1-0 (2)
  12. Simone ROTOLO (IT), 35-3-2-0 (15)
  13. Mariusz CENDROWSKI (PL), 23-4-2-0 (9)
  14. Chris EUBANK Jr (GB), 9-0-0-0 (4)
  15. Predrag RADOSEVICH (ME), 27-0-0-0 (9)
  16. Emanuele BLANDAMURA (IT), 19-0-0-0 (5)
  17. Bradley PRYCE (GB), 33-12-0-0 (18)
  18. Prince ARRON (GB), 22-4-1-0 (5)
  19. Matteo SIGNANI (IT), 16-4-2-0 (4)
  20. Patrick NIELSEN (DK), 18-0-0-0 (8)
  21. Istvan SZILI (HU/CH), 17-0-0-0 (7)
NR Sebastian ZBIK (DE)*, 30-2-0-0 (10)
NR Matthew MACKLIN (GB)*, 29-4-0-0 (20)          
 
INELIGIBLE
Gennadi GOLOVKIN (KZ/DE), WBA im, 24-0-0-0 (21)
 
 
SUPER-WELTERWEIGHTS (up to 69,853 kg)     Nov. 24, 2012
* Champ: Siarhei RABCHENKO (BY), 22-0-0-0 (16)
* Chall: Emanuele DELLA ROSA (IT), 31-1-0-0 (8)
EU: Jackson OSEI BONSU (BE), 43-6-1-0 (29)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Damian JONAK (PL), 35-0-1-0 (21)
  2. Lukas KONECNY (CZ/DE), 48-4-0-0 (22)
  3. Cedric VITU (FR), 35-2-0-0 (15)
  4. Brian ROSE (GB), 22-1-1-0 (6)
  5. Jackson OSEI BONSU (BE), 43-6-1-0 (29)
  6. Daniele PETRUCCI (IT), 29-1-2-0 (10)
  7. Ruben VARON (ES), 40-6-0-0 (18)
  8. Jack CULCAY (DE), 14-0-0-0 (10)
  9. Jimmy COLAS (FR), 31-9-0-0 (13)
  10. Adriano NICCHI (IT), 20-3-2-0 (9)
  11. Sam WEBB (GB), 18-3-0-0 (5)
  12. Rick GODDING (GB), 18-0-1-0 (3)
  13. Dimitri NIKULIN (UA), 26-1-0-0 (8)
  14. Jean Michel HAMILCARO (FR),17-5-3-0 (5)
  15. Ivan SANCHEZ (ES), 18-2-1-0 (3)
  16. Nikola STEVANOVIC (RS), 23-1-1-0 (8)
  17. Kostya ROVENSKY (UA), 17-1-2-0 (4)
  18. Lenny BOTTAI (IT), 18-2-0-0 (7)
  19. Erick OCHIENG (GB), 12-1-0-0 (4)
 
INELIGIBLE
Zaurbek BAYSANGUROV (RU/UA), IBO, 28-1-0-0
Sebastien MADANI (FR), WBFed, 34-1-0-0 (10)
 
 
WELTERWEIGHTS (up to 66,678 Kg)      Nov. 4, 2011
* Champ: Leonard BUNDU (IT), 28-0-2-0 (8)
* Chall: Rafal JACKIEWICZ (PL), 42-10-2-0 (21)
EU: Gianluca BRANCO (IT), 47-3-1-0 (23)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kell BROOK (GB), 29-0-0-0 (19)
  2. Vyacheslav SENCHENKO (UA), 33-1-0-0 (22)
  3. Matthew HATTON (GB), 43-6-2-0 (17)
  4. Gianluca BRANCO (IT), 47-3-1-0 (23)
  5. Jan ZAVECK (SI/DE), 32-2-0-1 (18)
  6. Selcuk AYDIN (TK/LV), 23-2-0-0 (17)
  7. Valery BRAZHNIK (UA), 29-0-1-0 (17)
  8. Frankie GAVIN (GB), 15-0-0-0 (11)
  9. Junior WITTER (GB), 41-6-2-0 (22)
  10. Ismael EL MASSOUDI (FR), 37-5-0-0 (14)
  11. Luciano ABIS (IT), 33-3-1-0 (15)
  12. Lee PURDY (GB), 19-3-1-0 (10)
  13. Denton VASSEL (GB), 20-0-0-0 (10)
  14. Colin LYNES (GB), 36-10-0-0 (12)
  15. Stefano CASTELLUCCI (IT), 21-2-0-0 (10)
  16. Dean BYRNE (GB), 16-2-1-0 (6)
  17. Phil LO GRECO (IT/ES), 25-0-0-0 (14)
  18. Sasha YENGOYAN (AM/BE), 22-1-1-0 (13)
  19. David BARNES (GB), 25-2-2-0 (11)
 
 
SUPER-LIGHTWEIGHTS (up to 63,503 kg)
VACANT
* Chall: Michele DI ROCCO (IT), 34-1-1-0 (15)
* Chall: Lenny DAWS (GB) , 25-2-2-0 (10)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Denis SHAFIKOV (RU), 31-0-1-0 (17)
  2. Paul McCLOSKEY (GB), 24-2-0-0 (12)
  3. Jean Pierre BAUWENS (BE), 27-0-1-0 (15)          
  4. Viktor POSTOL (UA), 20-0-0-0 (9)
  5. Darren HAMILTON (GB), 13-2-0-0 (3)
  6. Ruben NIETO (ES), 11-0-0-0 (5)
  7. Willie LIMOND (GB), 36-4-0-0 (10)
  8. Vittorio OI (IT), 17-1-1-0 (3)
  9. Adil ANWAR (GB), 19-1-0-0 (7)    
  10. Ville PIISPANEN (FI), 16-3-3-0 (6)
  11. Daniel RASILLA (ES), 25-4-2-0 (7)
  12. Andy MURRAY (IE), 25-1-0-0 (13)
  13. Alex ARTHUR (GB), 31-3-0-0 (21)
  14. Kirill RELIKH (BY), 12-0-0-0 (10)
  15. Ali AOUBAALI (FR), 26-3-0-0 (19)
  16. Tyrone NURSE (GB), 25-1-0-0 (5)
  17. Samuele ESPOSITO (IT), 13-1-0-0 (6)
 
INELIGIBLE
Khabib ALLAKSHVERDIEV (RU), WBA,IBO, 17-0-0-0 (8)
 
 
LIGHTWEIGHTS (up to 61,237 kg)
VACANT
* Chall: Luca GIACON (ES), 21-0-0-1 (19)
* Chall: Emiliano MARSILI (IT), 25-0-1-0 (10)
EU: Brunet ZAMORA (IT), 24-1-2-0 (10)
EE-EU: Vacant
Contenders:
  1. Gavin REES (GB), 37-2-1-0 (18)
  2. Kevin MITCHELL (GB), 33-2-0-0 (24)     
  3. Anthony MEZAACHE (FR), 22-7-3-0 (7)
  4. Dejan ZLATICANIN (ME),16-0-0-0 (12)
  5. Brunet ZAMORA (IT), 24-1-2-0 (10)
  6. Edis TATLI (FI), 19-0-0-0 (5)
  7. Terry FLANNIGAN (GB), 19-0-0-0 (5)
  8. Derry MATHEWS (GB), 31-8-1-0 (16)
  9. Gary SYKES (GB), 22-3-0-0 (5)
  10. Anthony CROLLA (GB), 25-4-0-0 (9)
  11. Andrei KUDRIATSEV (UA), 35-10-0-0 (17)
  12. Petr PETROV (RU/ES), 32-3-2-0 (15)
  13. Valentin GOLOVKO (UA),17-0-0-1 (12)
  14. Martin GETHIN (GB), 24-3-1-0 (11)
  15. Kakhaber AVETISAIN (GE), 27-18-1-0 (9)
  16. Eduard TROYANOVSKY (RU), 13-0-0-0 (10)
  17. Andrey KLIMOV (RU), 14-0-0-0 (8)
  18. Krzysztof CIESLAK (PL),18-5-0-0 (5)
 
INELEGIBLE
Ricky BURNS (GB), WBO im, 35-2-0-0 (10)
 
 
SUPER-FEATHERWEIGHTS (up to 58,967 kg)   July 21, 2012
* Champ: Devis BOSCHIERO (IT), 32-1-1-0 (15)
* Chall: Vitali TAJBERT (DE), 23-2-0-0 (6)
EU: Guillaume FRENOIS (FR), 29-0-0-0 (5)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Guillaume FRENOIS (FR), 29-0-0-0 (5)
  2. Gary BUCKLAND (GB), 27-2-0-0 (9)
  3. Ermano FEGATILLI (BE), 26-5-0-0 (5)
  4. Antonio DE VITIS (IT), 25-3-1-1 (14)
  5. Sergey GULYAKEVICH (BY/LV), 39-2-0-0 (16)
  6. Romain JACOB (FR) , 17-0-0-0 (6)
  7. Stephen SMITH (GB), 15-1-0-0 (8)
  8. Samir ZIANI (FR), 14-0-1-0 (3)
  9. John SIMPSON (GB), 24-9-0-0 (11)
  10. Karim EL OUAZGHARI (ES), 15-2-2-0 (4)
  11. Kamil LASZCZYK (PL), 12-0-0-0 (6)
  12. Karim CHAKIM (FR), 25-9-0-0 (11)
  13. Samir KASMI (FR), 16-9-1-0 (5)
  14. Steve FOSTER Jr (GB), 30-4-1-0 (19)
  15. Paul APPLEBY (GB), 18-4-0-0 (11)
  16. Paul TRUSCOTT (GB), 18-3-0-0 (3)
NR Hovhannes ZHAMKOCHYAN (BE)*, 26-5-1-0 (14)
 
 
FEATHERWEIGHTS (up to 57,153 kg)     Sept 30, 2011
* Champ: Alex MISKIRTCHIAN (BE), 22-2-1-0 (8)
* Chall:
EU: Sofiane TAKOUCHT (FR), 25-2-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Oleg YEFIMOVICH (UA), 23-2-0-0 (11)
  2. Sofiane TAKOUCHT (FR), 25-2-0-0 (11)
  3. Viorel SIMION (RO), 16-0-0-0 (7)
  4. Lee SELBY (GB), 14-1-0-0 (5)
  5. Andreas EVENSEN (NO/FI), 17-3-0-1 (6)
  6. Davide DIELI (IT), 12-3-0-0 (4)
  7. Martin LINDSAY (GB), 20-2-0-0 (7)
  8. Philippe FRENOIS (FR), 15-7-1-0 (10)
  9. Stas MERDOV (UA), 33-8-0-0 (24)
  10. Timur AHUNDOV (UA), 14-2-1-1 (5)
  11. Suat LAZE (AL/IT), 20-4-1-1 (6)
  12. Samir MOUNEIMNE (GB), 11-0-1-0 (3)
  13. Dave SAVAGE Jr (GB), 14-1-1-0 (2)
NR Marcel MEYERDIERCKS (DE)*, 22-0-0-0 (5)
 
INELEGIBLE
Patrick HYLAND (IE), WBFed, 27-1-0-0 (12)
 
 
SUPER-BANTAMWEIGHTS (up to 55,338 kg)    Feb. 9, 2013
* Champ: Carl FRAMPTON (GB), 16-0-0-0 (11)
* Chall: Scott QUIGG (GB), 25-0-1-0 (18)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kid GALAHAD (GB), 13-0-0-0 (6)
  2. Jeremy PARODI (FR), 34-1-1-0 (9)
  3. Kiko MARTINEZ (ES), 27-4-0-0 (19)
  4. Ryan WALSH (GB), 14-0-1-0 (6)
  5. Andrey BOGDANOV (RU), 16-1-1-0 (6)
  6. Joaquin CESPEDES (ES), 12-1-1-0 (5)
 
INELEGIBLE
Alexander BAKHTIN (RU), IBO, 30-0-0-0 (11)
 
 
BANTAMWEIGHTS (up to 53,525 kg)      Dec. 14, 2012
* Champ: Stephane JAMOYE (BE), 24-3-0-0 (14)
* Chall: Zhanat ZHAKIYANOV (KZ), 19-1-0-0 (12)
EU: Anthony SETTOUL (FR), 14-2-0-0 (4)          
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Lee HASKINS (GB), 26-3-0-0 (11)
  2. Stuart HALL (GB), 14-2-1-0 (7)
  3. Martin WARD (GB), 16-1-0-0 (4)
  4. Anthony SETTOUL (FR), 14-2-0-0 (4)
  5. Yoan BOYEAUX (FR), 14-4-0-0 (5)
  6. Craig LYON (GB), 13-2-1-0 (4)
  7. Ashley SEXTON (GB), 14-1-2-0 (5)
  8. Karim GUERFI (FR), 18-2-0-0 (4)
  9. Jerome ARNOULD (FR), 25-6-1-0 (15)
  10. Don BROADHURST (GB), 14-3-0-0 (4)
NR Jamie McDONNELL (GB)*, 20-2-1-0 (9)
 
 
FLYWEIGHTS (up to 50,802 kg)    Oct. 20, 2012
* Champ: Silvio OLTEANU (RO/ES), 14-5-1-0 (7)
* Chall: Valery YANCHY (BY/ES), 17-3-1-0 (5)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Andrea SARRITZU (IT), 33-6-4-0 (13)
  2. Kevin SATCHELL (GB), 10-0-0-0 (2)
  3. Thomas MASSON (FR), 9-3-1-0 (2)
  4. Paul BUTLER (GB), 9-0-0-0 (4)     
  5. Hassan AZAOUAGH (FR), 12-7-0-0 (4)
  6. Paul EDWARDS (GB), 9-2-0-0 (3)
NR Giuseppe LAGANÀ (IT)*, 25-10-1-0 (9)
 
NR = NOT RATED