SPORT & NOTE

Notizie

CLASSIFICHE EBU MESE DI MAGGIO 2013

17/06/2013 - 19.03.39

 

 

 

Classifiche EBU maggio 2013

L’EBU ha pubblicato le sue ultime classifiche valide per il vecchio continente, considerando tutti i risultati registrati fino al 31 maggio scorso.
La nostra riproduzione, fedele a quella divulgata dall’ente europeo, propone una informazione aggiuntiva relativa al record che ciascun pugile ha realizzato, tradotto in cifre per indicare le vittorie, le sconfitte, pareggi e no-contest. Al termine della sequela di numeri i successi prima del limite sono indicati, come di consueto, tra le parentesi tonde.
I nomi dei pugili italiani sono evidenziati con il colore giallo. Questa nostra scelta permette di vedere subito la loro collocazione all’interno di ciascuna lista di peso.
Questa pubblicazione, a differenza di quella che viene fatta per le classifiche italiane, è presentata una volta al mese, dopo che l’EBU edita il Rating mensile.

EBU Ratings up to May 2013

HEAVYWEIGHTS (over 90,719 kg)          May 5, 2012
* Champ: Kubrat PULEV (BG/AT), 17-0-0-0 (9)
* Chall: Tyson FURY (GB), 21-0-0-0 (15)
EU: Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Robert HELENIUS (FI), 19-0-0-0 (11)
  2. Denis BOYTSOV (RU), 32-0-0-0 (25)
  3. Alexander DIMTRENKO (DE), 34-2-0-0 (21)
  4. David PRICE (GB, 15-1-0-0 (13)
  5. Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
  6. Dereck CHISORA (GB), 16-4-0-0 (10)
  7. Francesco PIANETA (IT/DE), 28-1-1-0 (15)
  8. Artur SZPILKA (PL), 14-0-0-0 (11)
  9. Michael SPROTT (GB), 37-30-0-0 (17)
  10. Alexander USTINOV (BY), 28-1-0-0 (21)
  11. Andrzej WAWRZYK (PL), 27-0-0-0 (13)
  12. Edmund GERBER (DE), 23-1-0-0 (14)
  13. Johann DUHAUPAS (FR), 28-1-0-0 (17)
  14. Albert SOSNOWSKI (PL/GB), 47-6-1-1 (28)
  15. Jovo PUDAR (RS), 30-3-0-0 (17)
  16. Sam SEXTON (GB), 16-3-0-0 (7)
  17. Andrei RUDENKO (UA), 24-0-0-0 (15)
  18. Arnold GJERGJAI (KO/CH), 21-0-0-0 (15)
  19. John McDERMOTT (GB), 28-8-0-0 (18)
NR Martin ROGAN (GB)*, 16-4-0-0 (8)          
 
INELIGIBLE
Alexander POVETKIN (RU), WBA, 25-0-0-0 (17)
 
 
CRUISERWEIGHTS (up to 90,719 kg)      Dec. 15, 2012
* Champ: Mateusz MASTERNAK (PL), 30-0-0-0 (22)
* Chall: Rakhim CHAKHKIEV (RU), 16-0-0-0 (11)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Denis LEBEDEV (RU), 25-2-0-0 (19)
  2. Firat ARSLAN (DE), 33-5-2-0 (21)
  3. Aleksander ALEKSEEV (RU/DE), 24-2-1-0 (20)
  4. Grigory DROZD (RU), 36-1-0-0 (26)
  5. Giacobbe FRAGOMENI (IT), 30-3-2-0 (12)
  6. Dmytro KUCHER (UA), 20-0-0-0 (15)
  7. Silvio BRANCO (IT), 62-11-3-0 (37)
  8. Juho HAAPOJA (FI), 20-3-1-1 (13)
  9. Vincenzo ROSSITTO (IT), 43-7-2-0 (25)
  10. Pawel KOLODZIEJ (PL), 31-0-0-0 (17)
  11. Jeremy OUANNA (FR), 14-7-0-0 (3)
  12. Yago KILADZE (UA), 20-0-0-0 (13)
  13. Mirko LARGHETTI (IT), 17-0-0-0 (11)
  14. Krzysztof GLOWACKI (PL), 19-0-0-0 (12)
  15. Isa AKBERKAYEV (KZ), 10-1-0-0 (7)
  16. Jon-Lewis DICKINSON (GB), 14-2-0-0 (3)
  17. Lukasz JANIK (PL), 25-1-0-0 (14)
  18. Danny McINTOSH (GB), 14-5-0 (7)
  19. Faisal Ibnel ARRAMI (FR), 15-4-0-0 (10)
NR Lubos SUDA (CZ)*, 30-7-1-0 (22)
 
INELIGIBLE
Marco HUCK (DE/AT), WBO, 35-2-1-0 (24)
Krzysztof WLODARCZYK (PL), WBC, 47-2-1-0 (33)
 
 
LIGHT-HEAVYWEIGHTS (up to 79,379 kg)       Feb. 2, 2013
* Champ: Juergen BRAEHMER (DE), 40-2-0-0 (31)
* Chall: Tony BELLEW (GB), 20-1-0-0 (12)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Eduard GUTKNECHT (DE), 24-2-0-0 (9)
  2. Orial KOLAJ (IT), 11-5-0-0 (7)
  3. Vyacheslav UZELKOV (UA), 28-3-0-0 (17)
  4. Pavel GLAZEWSKI (PL), 20-1-0-0 (4)
  5. Oleksandr CHERVIAK (UA), 13-2-1-0 (4)
  6. Nadjib MOHAMMEDI (FR), 32-3-0-0 (19)
  7. Dariusz SEK (PL), 18-0-1-0 (7)
  8. Ovil McKENZIE (GB), 21-11-0-0 (10)
  9. Stefano ABATANGELO (IT), 17-2-1-0 (6)
  10. Tony AVERLANT (FR), 18-8-2-0 (6)
  11. Dustin DIRKS (DE/AT), 27-1-0-0 (20)
  12. Hakim CHIOUI (FR), 25-3-1-0 (19)
  13. Aleksy KUZIEMSKI (PL), 23-5-0-0 (7)
  14. Enzo MACCARINELLI (GB), 36-6-0-0 (28)
  15. Lolenga MOCK (DK), 31-13-1-0 (12)
  16. Erik SKOGLUND (SE/AT), 16-0-0-0 (9)
  17. Emanuele BARLETTA (IT), 13-2-0-0 (9)
  18. Rudy MARKUSSEN (DK/AT), 38-3-0-0 (25)
  19. Mohamed BELKACEM (CH), 20-6-1-0 (9)
  20. Karo MURAT (AM/AT), 25-1-1-0 (15)
NR Gabriel CAMPILLO (ES)*, 21-5-1-0 (8)
 
INELIGIBLE
Beibut SHUMEINOV (KZ), WBA, IBA, 13-1-0-0 (8)
Nathan CLEVERLY (GB), WBO, 25-0-0-0 (12)
 
 
SUPER-MIDDLEWEIGHTS (up to 76,205 kg)
VACANT
*Chall: Mouhamed Ali NDYAYE (IT), 22-1-0-0 (13)
*Chall: Christopher REBRASSE (FR), 19-2-2-0 (5)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Mikkel KESSLER (DK), 46-3-0-0 (35)
  2. Arthur ABRAHAM (DE), WBO, 36-4-0-0 (28)
  3. Brian MAGEE (GB), 36-5-1-0 (25)
  4. Stas KASHTANOV (UA), 30-1-0-0 (16)
  5. Nikola SJEKLOCA (RS), 25-1-0-0 (7)
  6. Dimitri SARTISON (DE), 30-2-0-0 (18)
  7. Andrea DI LUISA (IT), 13-2-0-0 (11)
  8. Paul SMITH (GB), 32-3-0-0 (18)
  9. Cristian SANAVIA (IT), 47-6-1-0 (14)
  10. Kerry HOPE (GB), 18-5-2-0 (1)
  11. Henry WEBER (DE/AT), 17-1-1-0 (3)
  12. Stjepan BOZIC (HR), 26-6-0-0 (17)
  13. Dominik BRITSCH (DE/AT), 27-1-1-0 (9)
  14. Gevor KHATCHIKIAN (AM/NL), 19-0-0-0 (8)
  15. Hadillah MOHOUMADI (FR), 14-3-1-0 (9)
  16. Giovanni DE CAROLIS (IT), 20-4-0-0 (10)
  17. Kenny ADERSON (GB), 18-1-0-0 (13)
  18. Rachid JKITOU (FR), 21-0-0-0 (14)
  19. Jürgen DOBERSTEIN (DE), 14-1-1-0 (4)
  20. Marat KULULMBEKOV (RU), 10-0-0-0 (6)
NR James DeGALE (GB)*, 15-1-0-0 (10)
NR George GROVES (GB)*, 18-0-0-0 (13)
 
INELIGIBLE
Carl FROCH (GB), IBF, 30-2-0-0 (22)
Robert STIEGLITZ (DE), WBO, 44-3-0-0 (25)
 
 
MIDDLEWEIGHTS (up to 72,574 kg)        Feb. 2, 2013
* Champ: Maksim BURSAK (UA), 26-1-1-0 (12)
* Chall: Domenico SPADA (IT), 36-4-0-0 (18)
EU: Marcos NADER (AT), 17-0-1-0 (2)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Martin MURRAY (GB), 25-1-1-0 (11)
  2. Felix STURM (DE), 37-4-2-0 (16)
  3. Darren BARKER (GB), 24-1-0-0 (16)
  4. Gregorz PROKSA (PL/GB), 29-2-0-0 (21)
  5. Marcos NADER (AT), 17-0-1-0 (2)
  6. Sergey DZINZIRUK (UA), 37-2-1-0 (24)
  7. Billy Joe SAUNDERS (GB), 17-0-0-0 (10)
  8. Julien MARIE-SAINTE (FR), 35-3-0-0 (25)
  9. Roberto SANTOS (ES), 18-8-3-0 (10)
  10. Sergey KHOMITSKY (BY), 29-9-2-0 (11)
  11. Chris EUBANK Jr (GB), 9-0-0-0 (4)
  12. Mariusz CENDROWSKI (PL), 23-4-2-0 (9)
  13. Predrag RADOSEVICH (ME), 27-0-0-0 (9)
  14. Simone ROTOLO (IT), 35-4-2-0 (15)
  15. Emanuele BLANDAMURA (IT), 19-0-0-0 (5)
  16. Prince ARRON (GB), 23-4-1-0 (5)
  17. Patrick NIELSEN (DK), 18-0-0-0 (8)
  18. Istvan SZILI (HU/CH), 17-0-0-0 (7)
NR Matthew MACKLIN (GB)*, 29-4-0-0 (20)          
 
INELIGIBLE
Gennadi GOLOVKIN (KZ/DE), WBA im, 24-0-0-0 (21)
 
 
SUPER-WELTERWEIGHTS (up to 69,853 kg)     Nov. 24, 2012
* Champ: Siarhei RABCHENKO (BY), 23-0-0-0 (17)
* Chall: Emanuele DELLA ROSA (IT), 31-1-0-0 (8)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Damian JONAK (PL), 35-0-1-0 (21)
  2. Cedric VITU (FR), 36-2-0-0 (15)
  3. Brian ROSE (GB), 23-1-1-0 (7)
  4. Daniele PETRUCCI (IT), 30-1-2-0 (10)
  5. Ruben VARON (ES), 41-6-0-0 (19)
  6. Rick GODDING (GB), 19-0-1-0 (3)
  7. Sam WEBB (GB), 18-3-0-0 (5)
  8. Jimmy COLAS (FR), 31-9-0-0 (13)
  9. Jackson OSEI BONSU (BE), 43-7-1-0 (29)
  10. Jack CULCAY (DE), 14-1-0-0 (10)
  11. Dimitri NIKULIN (UA), 27-1-0-0 (8)
  12. Ivan SANCHEZ (ES), 21-2-1-0 (6)
  13. Sebatien MADANI (FR), 34-2-0-0 (10)
  14. Adriano NICCHI (IT), 20-4-2-0 (9)
  15. Jean Michel HAMILCARO (FR), 19-5-3-0 (6)
  16. Lenny BOTTAI (IT), 19-2-0-0 (8)
  17. Erick OCHIENG (GB), 13-1-0-0 (4)
 
INELIGIBLE
Zaurbek BAYSANGUROV (RU/UA), IBO, 28-1-0-0
 
 
WELTERWEIGHTS (up to 66,678 Kg)      Nov. 4, 2011
* Champ: Leonard BUNDU (IT), 29-0-2-0 (10)
* Chall: Gianluca BRANCO (IT), 47-3-1-0 (23)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kell BROOK (GB), 29-0-0-0 (19)
  2. Vyacheslav SENCHENKO (UA), 33-1-0-0 (22)
  3. Matthew HATTON (GB), 43-7-2-0 (17)
  4. Rafal JACKIEWICZ (PL), 42-11-2-0 (21)
  5. Jan ZAVECK (SI/DE), 32-3-0-1 (18)
  6. Frankie GAVIN (GB), 15-0-0-0 (11)
  7. Junior WITTER (GB), 41-6-2-0 (22)
  8. Ismael EL MASSOUDI (FR), 38-5-0-0 (14)
  9. Valery BRAZHNIK (UA), 29-0-1-0 (17)
  10. Lee PURDY (GB), 20-4-1-0 (13)
  11. Luciano ABIS (IT), 33-3-1-0 (15)
  12. Denton VASSEL (GB), 20-0-0-0 (10)
  13. Stefano CASTELLUCCI (IT), 21-2-0-0 (10)
  14. Dean BYRNE (GB), 16-2-1-0 (6)
  15. Phil LO GRECO (IT/ES), 25-1-0-0 (14)
  16. Sasha YENGOYAN (AM/BE), 23-1-1-0 (14)
  17. David BARNES (GB), 26-2-2-0 (11)
  18. Lukasz MACIEC (PL), 18-2-1-0 (4)
 
 
SUPER-LIGHTWEIGHTS (up to 63,503 kg)
VACANT
* Chall: Michele DI ROCCO (IT), 34-1-1-0 (15)
* Chall: Lenny DAWS (GB) , 25-2-2-0 (10)
EU: Ruben NIETO (ES), 13-0-0-0 (6)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Viktor POSTOL (UA), 23-0-0-0 (10)
  2. Paul McCLOSKEY (GB), 24-2-0-0 (12)
  3. Darren HAMILTON (GB), 13-2-0-0 (3)
  4. Ruben NIETO (ES), 13-0-0-0 (6)
  5. Jean Pierre BAUWENS (BE), 27-1-1-0 (15)
  6. Willie LIMOND (GB), 36-4-0-0 (10)
  7. Kirill RELIKH (BY), 14-0-0-0 (12)
  8. Vittorio OI (IT), 17-1-1-0 (3)
  9. Adil ANWAR (GB), 19-1-0-0 (7)    
  10. Ville PIISPANEN (FI), 16-3-3-0 (6)
  11. Daniel RASILLA (ES), 25-4-2-0 (7)
  12. Tyrone NURSE (GB), 25-1-0-0 (5)
  13. Chaquib FADIL (FR), 12-3-0-0 (6) 
  14. Samuele ESPOSITO (IT), 15-1-0-0 (8)
  15. Andy MURRAY (IE), 25-1-0-0 (13)
  16. Kim POULSEN (DK/AT), 22-1-0-0 (6)
  17. Steve JAMOYE (BE), 13-0-0-0 (2)
  18. Roman ANDREEV (RU), 14-0-0 (11)  
 
INELIGIBLE
Khabib ALLAKSHVERDIEV (RU), WBA,IBO, 17-0-0-0 (8)
 
 
LIGHTWEIGHTS (up to 61,237 kg)                       March 9, 2013
* Champ: Emiliano MARSILI (IT), 26-0-1-0 (11)
* Chall: Anthony MEZAACHE (FR), 23-7-3-0 (7)
EU: Brunet ZAMORA (IT), 24-1-2-0 (10)
EE-EU: Vacant
Contenders:
  1. Gavin REES (GB), 37-2-1-0 (18)
  2. Luca GIACON (ES), 21-1-0-1 (19)
  3. Kevin MITCHELL (GB), 33-2-0-0 (24)     
  4. Brunet ZAMORA (IT), 24-1-2-0 (10)
  5. Dejan ZLATICANIN (ME),17-0-0-0 (12)
  6. Edis TATLI (FI), 20-0-0-0 (5)
  7. Terry FLANNIGAN (GB), 20-0-0-0 (6)
  8. Derry MATHEWS (GB), 31-8-2-0 (16)
  9. Anthony CROLLA (GB), 25-4-1-0 (9)
  10. Andrei KUDRIATSEV (UA), 35-10-0-0 (17)
  11. Sergey GULYAKEVICH (BY/LV), 39-2-0-0 (16)
  12. Valentin GOLOVKO (UA),18-0-0-1 (12)
  13. Martin GETHIN (GB), 24-4-1-0 (11)
  14. Petr PETROV (RU/ES), 32-4-2-0 (15)
  15. Kakhaber AVETISAIN (GE), 27-18-1-0 (9)
  16. Eduard TROYANOVSKY (RU), 15-0-0-0 (12)
  17. Andrei KLIMOV (RU), 15-0-0 (8)
  18. Krzysztof CIESLAK (PL),18-5-0-0 (5)
  19. Pasquale DI SILVIO (IT), 16-4-1-0 (5)
  20. Massimiliano BALLISAI (IT), 16-1-0 (10)
NR Vitali TAJBERT (DE), 23-2-0-0 (6)
 
INELEGIBLE
Ricky BURNS (GB), WBO im, 35-2-0-0 (10)
 
 
SUPER-FEATHERWEIGHTS (up to 58,967 kg)   July 21, 2012
* Champ: Devis BOSCHIERO (IT), 33-1-1-0 (16)
* Chall: Guillaume FRENOIS (FR), 30-0-0-0 (5)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Gary BUCKLAND (GB), 27-2-0-0 (9)
  2. Ermano FEGATILLI (BE), 27-5-0-0 (5)
  3. Antonio DE VITIS (IT), 25-3-1-1 (14)
  4. Gary SYKES (GB), 24-3-0-0 (5)
  5. Romain JACOB (FR) , 18-0-0-0 (6)
  6. Samir ZIANI (FR), 15-0-1-0 (3)
  7. John SIMPSON (GB), 24-9-0-0 (11)
  8. Dardan ZENUNAJ (BE), 8-1-0-0 (6)
  9. Kamil LASZCZYK (PL), 13-0-0-0 (6)
  10. Karim CHAKIM (FR), 25-9-0-0 (11)
  11. Samir KASMI (FR), 16-10-1-0 (5)
  12. Ryan WALSH (GB), 15-0-1-0 (7)
  13. Steve FOSTER Jr (GB), 30-4-1-0 (19)
  14. Paul TRUSCOTT (GB),19-3-0-0 (3)
  15. Stephen SMITH (GB), 15-1-0-0 (8)
  16. Paul APPLEBY (GB), 18-4-0-0 (11)
NR Hovhannes ZHAMKOCHYAN (BE)*, 26-6-1-0 (14)
 
 
FEATHERWEIGHTS (up to 57,153 kg)     Sept 30, 2011
* Champ: Alex MISKIRTCHIAN (BE), 23-2-1-0 (9)
* Chall:
EU: Sofiane TAKOUCHT (FR), 27-2-0-0 (12)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Oleg YEFIMOVICH (UA), 23-2-0-0 (11)
  2. Sofiane TAKOUCHT (FR), 27-2-0-0 (12)
  3. Viorel SIMION (RO), 16-0-0-0 (7)
  4. Lee SELBY (GB), 15-1-0-0 (6)
  5. Rendall MUNROE (GB), 25-3-1 (11)
  6. Davide DIELI (IT), 12-3-0-0 (4)
  7. Patrick HYLAND (IE), 27-1-0-0 (12)
  8. Martin LINDSAY (GB), 20-2-0-0 (7)
  9. Joe MURRAY (GB), 13-0-0-0 (5)
  10. Philippe FRENOIS (FR), 15-7-1-0 (10)
  11. Samir MOUNEIMNE (GB), 12-0-1-0 (4)
  12. Andrey BOGDANOV (RU), 17-1-1-0 (6)
  13. Dave SAVAGE Jr (GB), 14-1-1-0 (2)
  14. Oktay TAKALAK (FR), 10-0-0-0 (3)
  15. Suat LAZE (AL/IT), 20-4-1-1 (6)
NR Marcel MEYERDIERCKS (DE)*, 22-0-0-0 (5)
 
INELEGIBLE
Timur AHUNDOV (UA), WBFed, 15-2-1-1 (5)
 
 
SUPER-BANTAMWEIGHTS (up to 55,338 kg)    Feb. 9, 2013
* Champ: Carl FRAMPTON (GB), 16-0-0-0 (11)
* Chall: Scott QUIGG (GB), 25-0-1-0 (18)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kid GALAHAD (GB), 13-0-0-0 (6)
  2. Jeremy PARODI (FR), 35-1-1-0 (9)
  3. Kiko MARTINEZ (ES), 28-4-0-0 (20)
  4. Joaquin CESPEDES (ES), 12-1-1-0 (5)
  5. James DICKENS (GB), 15-0-0-0 (5)
  6. Oleksander YEHOROV (UA), 12-0-1-0 (6)
  7. Zsolt BEDAK (HU), 17-1-0 (5)
 
INELEGIBLE
Alexander BAKHTIN (RU), IBO, 30-0-0-0 (11)
 
 
BANTAMWEIGHTS (up to 53,525 kg)      Dec. 14, 2012
* Champ: Stephane JAMOYE (BE), 24-3-0-0 (14)
* Chall: Zhanat ZHAKIYANOV (KZ), 19-1-0-0 (12)
EU: Anthony SETTOUL (FR), 16-2-0-0 (5)          
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Lee HASKINS (GB), 27-3-0-0 (12)
  2. Stuart HALL (GB), 14-2-1-0 (7)
  3. Anthony SETTOUL (FR), 16-2-0-0 (5)
  4. Karim GUERFI (FR), 19-2-0-0 (5)
  5. Ashley SEXTON (GB), 14-2-2-0 (5)
  6. Martin WARD (GB), 16-1-0-0 (4)
NR Jamie McDONNELL (GB)*, 20-2-1-0 (9)
 
 
FLYWEIGHTS (up to 50,802 kg)    Oct. 20, 2012
* Champ: Silvio OLTEANU (RO/ES), 14-5-1-0 (7)
* Chall: Valery YANCHY (BY/ES), 17-3-1-0 (5)
EU: Xavier URPI (ES), 11-1-1-0 (4)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Andrea SARRITZU (IT), 33-6-4-0 (13)
  2. Kevin SATCHELL (GB), 10-0-0-0 (2)
  3. Thomas MASSON (FR), 9-3-1-0 (2)
  4. Paul BUTLER (GB), 11-0-0-0 (6)     
  5. Xavier URPI (ES), 11-1-1-0 (4)
  6. Hassan AZAOUAGH (FR), 13-7-0-0 (5)
  7. Oleksander HRYSHCHUK (UA), 12-0-0-0 (5)
NR Giuseppe LAGANÀ (IT)*, 25-10-1-0 (9)
 
NR = NOT RATED